Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Centro de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA | 3 | 0 | |
Indústria Atlantic Veneer | 1 | 0 | |
Campo Grande | 5 | 0 | |
Aracê | 3 | 0 | |
Romulo Gianordoli | 0 | 0 | |
Conjunto residencial Carapina I | 1 | 0 | |
Instituto de Readaptação Social "Professor Jair Etienne Dessaune". | 1 | 0 | |
Terminal de cereais do cais Eumenes Guimarães | 1 | 0 | |
Prédio da Industria e Comercio de Moveis Pluma S/A | 2 | 0 | |
Laboratório Central de Saúde Pública, sala de preparação | 2 | 0 |
Results 111 to 120 of 735