Mostrar 735 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Santa Tereza | 2 | 0 | |
24/11/1987 | 1 | 0 | |
Centro de Vitória | 12 | 0 | |
Imperatriz do Forte | 1 | 0 | |
Praça Oito | 1 | 0 | |
Independente da Boa Vista | 2 | 0 | |
Cidade Alta | 1 | 0 | |
Odebretch | 1 | 0 | |
França | 1 | 0 | |
Forte São João | 55 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 735