Mostrar 735 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Cine Alba | 1 | 0 | |
Cine Capixaba | 1 | 0 | |
Cine Broadway | 1 | 0 | |
Cine Estrela | 1 | 0 | |
Cine Palácio | 1 | 0 | |
Mimoso do Sul | 7 | 0 | |
São Gabriel da Palha | 5 | 0 | |
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes | 1 | 0 | |
Fortaleza-CE | 7 | 1 | |
Construção; Obras | 0 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 735