
Showing 478 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Organização Pan-Americana da Saúde | 1 | 0 | |
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves | 1 | 0 | |
Associação Médica Brasileira | 1 | 0 | |
Preventório Gustavo Capanema | 1 | 0 | |
Rotary Club de Vitória | 1 | 0 | |
Rotary Club de Guaçuí | 1 | 0 | |
Fundação Ataulpho de Paiva | 1 | 0 | |
Cine Estrela; São Gabriel da Palha. | 0 | 0 | |
Belo Horizonte-MG | 20 | 0 | |
Fortaleza | 1 | 0 |
Results 31 to 40 of 478