Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Vitória | 1 | 0 | |
Prefeitura Municipal de Itapemirim | 1 | 0 | |
Sociedade Brasileira de Tuberculose | 1 | 0 | |
Prefeitura Municipal de Castelo | 1 | 0 | |
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória; | 3 | 0 | |
Departamento Estadual de Estatística | 1 | 0 | |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais | 1 | 0 | |
Tamandaré-PE | 11 | 0 | |
Manaus-AM | 9 | 0 | |
Hospital Dr. Jayme Santos Neves | 1 | 0 |
Results 421 to 430 of 735