Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Unidade Geriátrica "Irene Rozindo Álvares" | 1 | 0 | |
Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo | 1 | 0 | |
BANDES | 1 | 0 | |
Porto de Santana - ES | 3 | 0 | |
Biriricas - ES | 1 | 0 | |
São Gabriel da Palha - ES | 4 | 0 | |
Fundão - ES | 3 | 0 | |
Muqui - ES | 4 | 0 | |
Afonso Cláudio - ES | 7 | 0 | |
Escola Polivalente | 1 | 0 |
Results 461 to 470 of 735