Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Meaípe - ES | 1 | 0 | |
Clotilde Rato | 1 | 0 | |
Mestre Álvaro | 1 | 0 | |
Iconha - ES | 3 | 0 | |
Santa Rita | 1 | 0 | |
Alvorada | 1 | 0 | |
Sanatório "Dr. Pedro Fontes" | 1 | 0 | |
Federação Amadora e Recreativa do Espírito Santo - FEARES | 2 | 0 | |
Serviço Social da Indústria - SESI | 1 | 0 | |
Escola "João Batista Nery" | 1 | 0 |
Results 471 to 480 of 735