Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prédio do Centro de Saúde | 1 | 0 | |
Hospital Colônia Adauto Botelho | 1 | 0 | |
Hospital Barra de São Francisco | 1 | 0 | |
Porto de São Mateus; deficientes | 1 | 0 | |
Bento Ferreira | 10 | 0 | |
Conceição da Barra – ES | 1 | 0 | |
Belo Horizonte – MG | 1 | 0 | |
Alagoas | 1 | 0 | |
Alto Lage | 1 | 0 | |
Pedro Canário | 1 | 0 |
Results 501 to 510 of 735