Mostrar 735 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Cine Municipal | 1 | 0 | |
Cine Juparanã | 1 | 0 | |
Cine Odeon | 1 | 0 | |
Cine Santa Cecília | 1 | 0 | |
João Neiva | 1 | 0 | |
Cine Vitória | 1 | 0 | |
Teatro Carlos Gomes | 19 | 0 | |
Parque Moscoso | 12 | 0 | |
Guarapari | 38 | 0 | |
Centro de Saúde de Vitória | 1 | 0 |
Resultados 541 a 550 de 735