Showing 735 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cine Odeon | 1 | 0 | |
Cine Santa Cecília | 1 | 0 | |
João Neiva | 1 | 0 | |
Cine Vitória | 1 | 0 | |
Teatro Carlos Gomes | 19 | 0 | |
Parque Moscoso | 12 | 0 | |
Guarapari | 38 | 0 | |
Centro de Saúde de Vitória | 1 | 0 | |
Unidade de Saúde | 1 | 0 | |
Unidade Sanitária | 1 | 0 |
Results 551 to 560 of 735