Mostrando 735 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Serra | 24 | 0 | |
Segunda Ponte | 0 | 0 | |
Secretaria de Planejamento | 1 | 0 | |
Secretaria de Estado da Saúde | 1 | 0 | |
Secretaria de Cultura e Bem-Estar Social | 2 | 0 | |
São Torquato | 2 | 0 | |
São Pedro do Itabapoana | 1 | 0 | |
São Pedro de Itabapoana – ES | 2 | 0 | |
São Pedro de Itabapoana - ES | 5 | 0 | |
São Paulo-SP | 7 | 0 |
Resultados 71 até 80 de 735