Showing 1454 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ALIMENTAÇÃO, REFEITÓRIO | 2 | 0 | |
Câmara Municipal | 4 | 0 | |
Solenidades | 13 | 0 | |
Peça Teatral | 4 | 0 | |
São Domingos | 1 | 0 | |
Santa Teresa | 3 | 0 | |
Domingos Martins | 1 | 0 | |
Aribiri | 2 | 0 | |
Linhares | 2 | 0 | |
Fundão | 1 | 0 |
Results 371 to 380 of 1454