Mostrar 1454 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Partido dos Trabalhadores | 1 | 0 | |
Canoagem | 1 | 0 | |
Imóveis | 1 | 0 | |
Teatro Glória | 0 | 0 | |
PORTO; BAIA DE VITÓRIA; SEGUNDA PONTE; CINCO PONTES; CATEDRAL; IGREJA BATISTA; IGREJA DO ROSÁRIO; VITÓRIA. | 0 | 0 | |
Paisagem | 5 | 0 | |
Aterro | 1 | 0 | |
Escola de Aprendizes de Marinheiro | 0 | 0 | |
Afonso Cláudio de Freitas Rosa | 1 | 0 | |
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo | 0 | 1 |
Resultados 491 a 500 de 1454