
Showing 706 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Neuza Nader Borges | 1 | 0 | |
PAU | 0 | 0 | |
Injeção | 2 | 0 | |
Injetor | 1 | 0 | |
Inauguração | 8 | 0 | |
Tuberculose | 3 | 0 | |
Discurso | 2 | 0 | |
Alegre | 3 | 0 | |
Danton Machado | 1 | 0 | |
Baixo Guandu | 10 | 0 |
Results 1 to 10 of 706