Mostrar 735 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Porto Alegre-RS | 3 | 0 | |
Roma-Itália | 2 | 0 | |
Vaticano | 3 | 0 | |
Caldas Novas-Go | 1 | 0 | |
Maceió-AL | 1 | 0 | |
Anchieta | 1 | 0 | |
Guaçuí - ES | 9 | 0 | |
Guarapari - ES | 40 | 0 | |
Apiacá - ES | 4 | 0 | |
Santa Maria de Jetibá - ES | 2 | 0 |
Resultados 711 a 720 de 735