Mostrando 84 resultados
Gênero| Gênero termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Notas de campo | 0 | 0 | |
| nome | 0 | 0 | |
| Narrativas | 0 | 0 | |
| Música | 0 | 0 | |
| Mulher | 4 | 0 | |
| Muleta | 1 | 0 | |
| Mestre-sala | 3 | 0 | |
| Mapas | 0 | 0 | |
| Manuscritos | 0 | 0 | |
| Livros | 0 | 0 | |
| Jones dos Santos Neves | 0 | 0 | |
| Impressões | 0 | 0 | |
| Imprensa | 1 | 0 | |
| Imagens em movimento | 0 | 0 | |
| Ilustrações | 0 | 0 | |
| Iconográico | 317 | 0 | |
|
Iconográfico
Use para: Fotografia, Fotografias | 3173 | 0 | |
| Horários | 0 | 0 | |
| Homens | 1 | 0 | |
| Homem | 2 | 0 | |
| Fotografias | 0 | 0 | |
| Formulários em branco | 0 | 0 | |
| Folhetos | 0 | 0 | |
| Etnografia | 0 | 0 | |
| Entrevistas | 0 | 0 | |
| Ensaios | 0 | 0 | |
| Efêmero | 0 | 0 | |
| Documentos diversos | 0 | 0 | |
| Desenhos animados (Comentário) | 0 | 0 | |
| Desenhos | 0 | 0 |