Mostrar 837 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Aeroporto Eurico Salles | 0 | 0 | |
| Esplanada Capixaba | 0 | 0 | |
| Hospital Getúlio Vargas | 0 | 0 | |
| Camburi-Vitória | 0 | 0 | |
| Ilhas em Camburi | 0 | 0 | |
| Ponte de Camburi | 0 | 0 | |
| Avenida Nossa Senhora da Penha | 0 | 0 | |
| Praia dos Namorados | 0 | 0 | |
| Jucutuquara | 5 | 0 | |
| Rodoviária de Vitória | 0 | 0 | |
| Saldanha da Gama | 1 | 0 | |
| Baía de Vitória | 3 | 0 | |
| Palácio do Governo | 1 | 0 | |
| Ilha do Papagaio | 2 | 0 | |
| Avenida República | 1 | 0 | |
| Santa Isabel | 7 | 0 | |
| Santa Izabel | 1 | 0 | |
| Sur | 1 | 0 | |
| Fazenda Monte Alegre | 0 | 0 | |
| Vitória, ES | 14 | 0 | |
|
Espírito Santo
Usado por: ES | 1 | 1 | |
| local | 0 | 0 | |
| Rural | 4 | 0 | |
| Cobi | 1 | 0 | |
| Jerônimo Monteiro - ES | 12 | 0 | |
| Calçado - ES | 1 | 0 | |
| Lagoa, Serra Pelada-ES. | 1 | 0 | |
| Itaguassú - ES | 3 | 0 | |
| Itaimbé, Itaguassú - ES | 1 | 0 | |
| Jabaeté - ES | 3 | 0 |