Mostrando 769 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| São Gabriel da Palha | 5 | 0 | |
| São Gabriel da Palha - ES | 4 | 0 | |
| São João de Carapina | 1 | 0 | |
| São João del- Rei | 1 | 0 | |
| São José da Coroa Grande-PE | 1 | 0 | |
| São José do Calçado | 3 | 0 | |
| São José do Calçado - ES | 6 | 0 | |
| São Lourenço-MG | 5 | 0 | |
| São Mateus | 31 | 0 | |
| São Mateus - ES | 23 | 0 | |
| São Mateus – ES | 2 | 0 | |
| São Paulo | 3 | 0 | |
| São Paulo-SP | 7 | 0 | |
| São Pedro de Itabapoana - ES | 5 | 0 | |
| São Pedro de Itabapoana – ES | 2 | 0 | |
| São Pedro do Itabapoana | 1 | 0 | |
| São Torquato | 1 | 0 | |
| Secretaria de Agricultura | 0 | 1 | |
| Secretaria de Cultura e Bem-Estar Social | 2 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Saúde | 1 | 0 | |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0 | |
| Segunda Ponte | 0 | 0 | |
| Serra | 26 | 0 | |
|
Serra
Use para: Serra - ES | 0 | 0 | |
| Serra - ES | 46 | 0 | |
| Serra – ES | 3 | 0 | |
| Serra Pelada - ES | 1 | 0 | |
| Serra-ES | 1 | 0 | |
| Serviço de Computação e Processamento de Dados - SERCOP | 1 | 0 | |
| Serviço Social da Indústria - SESI | 1 | 0 |