Mostrando 769 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Nova Almeida | 1 | 0 | |
| Caldas Novas-Go | 1 | 0 | |
| Cachoeiro do Itapemirim - ES | 1 | 0 | |
| Cachoeiro do Itapemirim | 3 | 0 | |
| Cachoeiro de Santa Leopoldina | 1 | 0 | |
| Cachoeiro de Itapemirim – ES | 17 | 0 | |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 25 | 1 | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 13 | 0 | |
| Cachoeiro | 1 | 0 | |
| Cachoeira Rio Novo | 1 | 0 | |
| Cachoeira de Itapemirim - ES | 6 | 0 | |
| C | 0 | 0 | |
| Búzios-RJ | 1 | 0 | |
| Brejo da Madre de Deus-PE | 4 | 0 | |
| Brasília-DF | 3 | 1 | |
| Brasília - DF | 4 | 0 | |
| Brasil | 1 | 1 | |
|
Brasil
Use para: BRA, BR, Brazil |
|
0 | 1 |
| Bom Jesus do Norte - ES | 7 | 0 | |
| Bom Jesus do Norte | 1 | 0 | |
| Bom Jesus | 2 | 0 | |
| Boa Vista | 2 | 0 | |
| Boa Esperança - ES | 1 | 0 | |
| Boa Esperança | 1 | 0 | |
| Biriricas - ES | 1 | 0 | |
| Bento Ferreira | 9 | 0 | |
| Benevente - ES | 1 | 0 | |
| Benevente | 3 | 0 | |
| Belo Horizonte-MG | 21 | 0 | |
| Belo Horizonte – MG | 1 | 0 |