Showing 769 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cine Vitória | 1 | 0 | |
| Teatro Carlos Gomes | 19 | 0 | |
| Parque Moscoso | 12 | 0 | |
| Guarapari | 40 | 0 | |
| Centro de Saúde de Vitória | 1 | 0 | |
| Unidade de Saúde | 1 | 0 | |
| Unidade Sanitária | 1 | 0 | |
| Hospital Adauto Botelho | 1 | 0 | |
| Rio de Janeiro | 9 | 0 | |
| Conceição da Barra | 9 | 0 | |
| Itália | 3 | 1 | |
| Bom Jesus | 2 | 0 | |
| FMT | 0 | 0 | |
|
Vila Velha
Use for: Vila Velha - ES | 1 | 0 | |
|
Serra
Use for: Serra - ES | 0 | 0 | |
| Vila Velha, ES | 1 | 0 | |
| Paisagens | 4 | 0 | |
| Barra do Jucú | 1 | 0 | |
| Iúna | 3 | 0 |