Mostrando 769 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Teatro Carlos Gomes | 19 | 0 | |
| Tancredo Neves | 1 | 0 | |
| Tamandaré-PE | 11 | 0 | |
| Sur | 1 | 0 | |
| Supermercado da Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL | 1 | 0 | |
| Sul do Espírito Santo | 0 | 1 | |
| Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Sociedade Brasileira de Tuberculose | 1 | 0 | |
| Sindicato dos Operários Estivadores de Vitória | 1 | 0 | |
| Sindicato dos Bancários | 1 | 0 | |
| Serviço Social da Indústria - SESI | 1 | 0 | |
| Serviço de Computação e Processamento de Dados - SERCOP | 1 | 0 | |
| Serra-ES | 1 | 0 | |
| Serra Pelada - ES | 1 | 0 | |
| Serra – ES | 3 | 0 | |
| Serra - ES | 46 | 0 | |
| Serra | 26 | 0 | |
|
Serra
Use para: Serra - ES | 0 | 0 | |
| Segunda Ponte | 0 | 0 | |
| Secretaria de Planejamento | 1 | 0 | |
| Secretaria de Estado da Saúde | 1 | 0 | |
| Secretaria de Cultura e Bem-Estar Social | 2 | 0 | |
| Secretaria de Agricultura | 0 | 1 | |
| São Torquato | 1 | 0 | |
| São Pedro do Itabapoana | 1 | 0 | |
| São Pedro de Itabapoana – ES | 2 | 0 | |
| São Pedro de Itabapoana - ES | 5 | 0 | |
| São Paulo-SP | 7 | 0 | |
| São Paulo | 3 | 0 | |
| São Mateus – ES | 2 | 0 |